株式委託手数料
(約定代金×0.38%)×1.10円 円未満の端数は切り捨て最低2,200円(税込み)
売却における最低手数料の特例
(約定代金×0.38%)×1.10円=2,200円未満の場合
単元株式の売却における約定代金が上記の最低手数料2,200円を下回る場合は、手数料(税込み)を約定代金相当額とします。
一口注文について
同一銘柄、同一日、同一種類の注文であっても、約定日の異なる場合の手数料は約定日ごとにそれぞれ計算いたします。
2024年8月20日現在
オンラインサービス利用料 |
無 料 |
---|---|
情報サービス料 |
無 料 |
保護預り口座管理料 |
無 料 |
(約定代金×0.38%)×1.10円 円未満の端数は切り捨て最低2,200円(税込み)
(約定代金×0.38%)×1.10円=2,200円未満の場合
単元株式の売却における約定代金が上記の最低手数料2,200円を下回る場合は、手数料(税込み)を約定代金相当額とします。
同一銘柄、同一日、同一種類の注文であっても、約定日の異なる場合の手数料は約定日ごとにそれぞれ計算いたします。
投資信託購入時手数料については、「取扱銘柄・ご購入時手数料一覧」をご確認ください。
お客様→弊社 |
お客様のご負担(※) |
---|---|
弊社→お客様 |
弊社負担 |
※第四北越銀行本支店からお振込いただいた場合、
振込手数料を弊社が負担するサービスがございます。
詳しくは、当証券担当者にご確認ください。
円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
種類 | 条件 | 手数料 | 消費税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
保護口座管理料 | 国内株式 | 無料 | |||
外国株式 | ( 1年 ) | 無料 | |||
( 3年 ) | 無料 | ||||
外国債券 | ( 1年 ) | 無料 | |||
( 3年 ) | 無料 | ||||
株累投 | (自動引落) | 無料 | |||
名義書換料 | (単元株式数 × 10)株まで | 500円 | 50円 | 550円 | |
1単元株式数増毎 | 50円 | 5円 | 55円 | ||
*上限として | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 | ||
旧商号の場合は商号変更の手続きも必要となります 整理銘柄の場合、料金を別に定める場合があります | |||||
単元未満株式買取請求手数料 | 登録株式・ 本券株式 | 500円 | 50円 | 550円 | |
旧商号株券・減資前株券の場合は商号変更等の手続きは不要 | |||||
単元未満株式買増取次手数料 | 500円 | 50円 | 550円 | ||
配当金取立手数料 | 350円 | 35円 | 385円 | ||
商号変更手数料 | 500円 | 50円 | 550円 | ||
信託銀行変更届取扱手数料 | 200円 | 20円 | 220円 | ||
公示催告取次手数料 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 | ||
株券喪失登録取次手数料 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 | ||
機構開示請求手数料 | 1,500円 | 150円 | 1,650円 | ||
株主総会資料の 書面交付請求取次手数料 | 500円 | 50円 | 550円 | ||
保管振替機構預け替え手数料 (上場株式等) | 1銘柄基本料 | 500円 | 50円 | 550円 | |
1単元数増毎 | 500円 | 50円 | 550円 | ||
*上限として | 6,000円 | 600円 | 6,600円 | ||
適格機関投資家、公共法人、上場法人またはこれに準ずる法人は原則無料 | |||||
預け替え手数料 (投資信託・債券・外国株式等) | 1銘柄につき | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | |
適格機関投資家、公共法人、上場法人またはこれに準ずる法人は原則無料 | |||||
顧客勘定元帳発行手数料 | 過去 5年まで | 500円 | 50円 | 550円 | |
過去10年まで (法定保存期間) | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | ||
新株予約権転換請求手数料 (額面 / 転換価格 = 株数) | 単元株式数(端株切捨)に見合う名義書換手数料相当額に準ずる 額面 / 転換価格 = 株数(端数金額は切手又は郵便為替で入金) |
条件 | 手数料 | 消費税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 無料 | |||
外国株式 | ( 1年 ) | 無料 | ||
( 3年 ) | 無料 | |||
外国債券 | ( 1年 ) | 無料 | ||
( 3年 ) | 無料 | |||
株累投 | (自動引落) | 無料 |
条件 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
(単元株式数 × 10)株まで | 500円 | 50円 | 550円 |
1単元株式数増毎 | 50円 | 5円 | 55円 |
*上限として | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
旧商号の場合は商号変更の手続きも必要となります
整理銘柄の場合、料金を別に定める場合があります
条件 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
登録株式・ 本券株式 | 500円 | 50円 | 550円 |
旧商号株券・減資前株券の場合は商号変更等の手続きは不要
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
500円 | 50円 | 550円 |
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
350円 | 35円 | 385円 |
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
500円 | 50円 | 550円 |
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
200円 | 20円 | 220円 |
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
2,000円 | 200円 | 2,200円 |
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
2,000円 | 200円 | 2,200円 |
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
1,500円 | 150円 | 1,650円 |
手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|
500円 | 50円 | 550円 |
条件 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
1銘柄基本料 | 500円 | 50円 | 550円 |
1単元数増毎 | 500円 | 50円 | 550円 |
*上限として | 6,000円 | 600円 | 6,600円 |
適格機関投資家、公共法人、上場法人またはこれに準ずる法人は原則無料
条件 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
1銘柄につき | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
適格機関投資家、公共法人、上場法人またはこれに準ずる法人は原則無料
条件 | 手数料 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
過去 5年まで | 500円 | 50円 | 550円 |
過去10年まで (法定保存期間) | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
単元株式数(端株切捨)に見合う名義書換手数料相当額に準ずる
額面 / 転換価格 = 株数(端数金額は切手又は郵便為替で入金)
種類 | 算出方法 | 備考 |
---|---|---|
現引立替利息 | 立替金額 ×(0.04 / 100) × 日数 |
東証受託契約準則に準ずる取扱 |
手数料表は消費税込みの表示です。また、円未満の端数は切り捨てます。
※国内の金融商品取引所に上場されている株式を対象とし、ETF、ETN、REIT、新株予約権証券を含みます。
約定代金 | 算出式 |
---|---|
100 万円以下の場合 | (約定代金 × 1.15%)× 1.10 円 |
100 万円超~300 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.84% + 3,100 円)× 1.10 円 |
300 万円超~500 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.75% + 5,800 円)× 1.10 円 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.68% + 9,300 円)× 1.10 円 |
1,000 万円超~3,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.50% + 27,300 円)× 1.10 円 |
3,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.20% + 117,300 円)× 1.10 円 |
5,000 万円超の場合 | (約定代金 × 0.10% + 167,300 円)× 1.10 円 |
単元未満株式の手数料は、当該銘柄の1 単元の約定代金にかかる手数料額を売買株数で按分した額とします。
手数料の上限を、275,000 円(税込み)とします。
手数料の下限を、下記特例を除き2,750 円(税込み)とします。
単元株式の売却における約定代金が上記の下限手数料2,750 円(税込み)を下回る場合は、手数料(税込み)を約定代金相当額とします。
約定代金 | 算出式 |
---|---|
100 万円以下の場合 | (約定代金 × 1.00%)× 1.10 円 |
100 万円超~300 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.83% + 1,700 円)× 1.10 円 |
300 万円超~500 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.75% + 4,100 円)× 1.10 円 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.67% + 8,100 円)× 1.10 円 |
1,000 万円超~3,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.50% + 25,100 円)× 1.10 円 |
3,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.20% + 115,100 円)× 1.10 円 |
5,000 万円超の場合 | (約定代金 × 0.10% + 165,100 円)× 1.10 円 |
手数料の上限を、275,000 円(税込み)とします。
手数料の下限を、2,750 円(税込み)とします。
額面金額 | 算出式 |
---|---|
500 万円以下の場合 | 額面100 円につき 40 銭 × 1.10 銭 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | 額面100 円につき 35 銭 × 1.10 銭 |
1,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | 額面100 円につき 30 銭 × 1.10 銭 |
5,000 万円超~1 億円以下の場合 | 額面100 円につき 25 銭 × 1.10 銭 |
1 億円超~10 億円以下の場合 | 額面100 円につき 10 銭 × 1.10 銭 |
10 億円超の場合 | 額面100 円につき 5 銭 × 1.10 銭 |
※国外の金融商品取引所に上場されている株式を対象とします。
約定代金 | 算出式(国内委託手数料) |
---|---|
100 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.80%)× 1.10 円 |
100 万円超~300 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.70% + 1,000 円)× 1.10 円 |
300 万円超~500 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.60% + 4,000 円)× 1.10 円 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.50% + 9,000 円)× 1.10 円 |
1,000 万円超~3,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.40% + 19,000 円)× 1.10 円 |
3,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.35% + 34,000 円)× 1.10 円 |
5,000 万円超~1 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.30% + 59,000 円)× 1.10 円 |
1 億円超の場合 | (約定代金 × 0.25% + 109,000 円)× 1.10 円 |
外国株式取引に関しては、現地手数料等及び国内委託手数料が必要となります。
円決済の場合は、スプレッド(為替手数料)も必要となります。
スプレッド(為替手数料)と現地諸手数料等は、弊社担当者にご確認ください。
額面金額 | 算出式 |
---|---|
500 万円以下の場合 | 額面100 円につき 60 銭 × 1.10 銭 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | 額面100 円につき 50 銭 × 1.10 銭 |
1,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | 額面100 円につき 40 銭 × 1.10 銭 |
5,000 万円超~1 億円以下の場合 | 額面100 円につき 30 銭 × 1.10 銭 |
1 億円超~10 億円以下の場合 | 額面100 円につき 15 銭 × 1.10 銭 |
10 億円超の場合 | 額面100 円につき 10 銭 × 1.10 銭 |
額面金額 | 算出式 |
---|---|
500 万円以下の場合 | 額面100 円につき 80 銭 × 1.10 銭 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | 額面100 円につき 65 銭 × 1.10 銭 |
1,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | 額面100 円につき 50 銭 × 1.10 銭 |
5,000 万円超~1 億円以下の場合 | 額面100 円につき 35 銭 × 1.10 銭 |
1 億円超~10 億円以下の場合 | 額面100 円につき 20 銭 × 1.10 銭 |
10 億円超の場合 | 額面100 円につき 15 銭 × 1.10 銭 |
手数料の種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
信用取引管理料 | 1 株 | 月額 11 銭 |
単元株制度の適用を受けない銘柄:月額 110 円 月額の最低 110 円 最高 1,100 円 |
名義書換料 (権利処理手数料) |
1 単元株 | 55.0 円 |
権利処理する買建玉が対象 上限はありません |
手数料率表は消費税込みの表示です。また、円未満の端数は切り捨てます。
約定代金 | 算出式 |
---|---|
1 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.08%)× 1.10 円 |
1 億円超~3 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.06% + 20,000 円)× 1.10 円 |
3 億円超~5 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.04% + 80,000 円)× 1.10 円 |
5 億円超~10 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.02% + 180,000 円)× 1.10 円 |
10 億円超の場合 | (約定代金 × 0.01% + 280,000 円)× 1.10 円 |
約定代金 | 算出式 |
---|---|
100 万円以下の場合 | (約定代金 × 4.00%)× 1.10 円 |
100 万円超~300 万円以下の場合 | (約定代金 × 3.00% + 10,000 円)× 1.10 円 |
300 万円超~500 万円以下の場合 | (約定代金 × 2.00% + 40,000 円)× 1.10 円 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 1.50% + 65,000 円)× 1.10 円 |
1,000 万円超~3,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 1.20% + 95,000 円)× 1.10 円 |
3,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.90% + 185,000 円)× 1.10 円 |
5,000 万円超の場合 | (約定代金 × 0.60% + 335,000 円)× 1.10 円 |
手数料の下限を、2,750 円(税込み)とします。
約定代金 | 算出式 |
---|---|
10 万円以下の場合 | (約定代金 × 4.00%)× 1.10 円 |
10 万円超~ 30 万円以下の場合 | (約定代金 × 3.00% + 1,000 円)× 1.10 円 |
30 万円超~ 50 万円以下の場合 | (約定代金 × 2.00% + 4,000 円)× 1.10 円 |
50 万円超~100 万円以下の場合 | (約定代金 × 1.50% + 6,500 円)× 1.10 円 |
100 万円超~300 万円以下の場合 | (約定代金 × 1.20% + 9,500 円)× 1.10 円 |
300 万円超~500 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.90% + 18,500 円)× 1.10 円 |
500 万円超の場合 | (約定代金 × 0.60% + 33,500 円)× 1.10 円 |
手数料の下限を、2,750 円(税込み)とします。
約定代金 | 算出式 |
---|---|
5 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.0150%)× 1.10 円 |
5 億円超~10 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.0100% + 25,000 円)× 1.10 円 |
10 億円超~50 億円以下の場合 | (約定代金 × 0.0050% + 75,000 円)× 1.10 円 |
50 億円超の場合 | (約定代金 × 0.0025% + 200,000 円)× 1.10 円 |
約定代金 | 算出式 |
---|---|
500 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.0130%)× 1.10 円 |
500 万円超~1,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.0085% + 22,500 円)× 1.10 円 |
1,000 万円超~5,000 万円以下の場合 | (約定代金 × 0.0045% + 62,500 円)× 1.10 円 |
5,000 万円超の場合 | (約定代金 × 0.0025% + 162,500 円)× 1.10 円 |
通 貨 | 為替スプレッド |
---|---|
米ドル | ± 50銭 |
豪ドル | ± 1円 |
香港ドル | ± 15銭 |
南アフリカランド | ± 30銭 |
ブラジルレアル | ± 1円 |
トルコリラ | ± 25銭 |
メキシコペソ | ± 25銭 |
インドルピー | ± 7銭 |
インドネシアルピア | ± 4銭(100通貨あたり) |
為替動向によってスプレッドは見直しすることがあります